Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på barometern.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Hauke Brandis | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Gully | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikael Nilsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrik Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joakim Sörensen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sasha Shoravi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emil Ågren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Herman Arvidsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mattias Arnesson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rikard Gustavsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peter Sandberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Söderstedt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voung Tran | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Markus Hedström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Jogestål | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joakim Karlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johan Karlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mattias Nilsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Svanstrand | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
6 maj | 15:00 | ![]() |
|
|
1 - 2 | +2p | |||||
11 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | |||||
18 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 3 | +5p | |||||
25 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
6 - 5 | +11p | |||||
1 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 2 | +4p | |||||
6 juni | 18:00 |
|
|
2 - 3 | +3p | ||||||
13 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 4 | +6p | |||||
18 juni | 19:00 |
|
|
8 - 2 | +4p | ||||||
7 aug. | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 2 | +4p | |||||
12 aug. | 15:00 |
|
![]() |
|
1 - 4 | +3p | |||||
17 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
8 - 0 | ||||||
24 aug. | 18:30 |
|
![]() |
|
3 - 1 | +5p | |||||
31 aug. | 18:15 | ![]() |
|
|
7 - 1 | +1p | |||||
8 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +4p | |||||
15 sep. | 15:00 |
|
|
3 - 0 | |||||||
22 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
6 - 1 | +1p | |||||
30 sep. | 15:00 |
|
|
3 - 0 WO |